Docházka
18. 12. 2010
V této části se můžete podívat, jak jsme na tom s docházkou. Rovněž rodiče se mohou přesvědčit, zda jejich ratolesti chodí tam, kam říkají .
Docházka roku 2022 - 2023
Jméno | 09. | 10. | 11. | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Churchill | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 3/5 | 3/3 | 2/2 | 5/5 | 2/3 | 3/3 | 2/3 |
Kubík | 4/5 | 3/3 | 4/5 | 2/5 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 2/3 | 0/3 | 2/3 |
Fíla | 3/5 | 3/3 | 3/5 | 4/5 | 3/3 | 0/2 | 2/5 | 2/3 | 0/3 | 2/3 |
Týnek | 3/5 | 3/3 | 4/5 | 5/5 | 2/3 | 2/2 | 3/5 | 2/3 | 1/3 | 3/3 |
Víťa | 3/5 | 1/3 | 4/5 | 2/5 | 3/3 | 1/2 | 3/5 | 1/3 | 3/3 | 2/3 |
Míša | 4/5 | 1/3 | 2/5 | 2/5 | 3/3 | 1/2 | 2/5 | 2/3 | 1/3 | 2/3 |
Berťa | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | 0/2 | 2/5 | 2/3 | 0/3 | 3/3 |
Fanda | 4/5 | 3/3 | 4/5 | 3/5 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 2/3 | 3/3 | 2/3 |
Vojta | 5/5 | 3/3 | 4/5 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 3/5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Ondra | 4/5 | 3/3 | 5/5 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Lukáš | 3/3 | 3/5 | 1/5 | 3/3 | 0/2 | 3/5 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář