Jdi na obsah Jdi na menu
 


Docházka

18. 12. 2010

 

V této části se můžete podívat, jak jsme na tom s docházkou. Rovněž rodiče se mohou přesvědčit, zda jejich ratolesti chodí tam, kam říkají .

                             Docházka roku 2024 - 2025

Jméno 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06.      %
Kubišta 3/4 1/4 1/4 3/5 4/4 3/4 1/3 2/3 2/5 1/3 53,80
Fíla 3/4 3/4 2/4 4/5 1/4 3/4 2/3 1/3 3/5 2/3 64,10
Víťa 3/4 1/4 1/4 1/5 2/4 2/4 1/3 1/3 1/5 0/3 33,33
Míša 4/4 3/4 3/4 2/5 2/4 4/4 2/3 2/3 3/5 2/3 69,23
Berťa 1/4 1/4 2/4 2/5 2/4 2/4 1/3 2/3 4/5 2/3 48,71
Fanda 2/4 3/4 3/4 3/5 1/4 3/4 3/3 2/3 4/5 2/3 66,66
Vojta 4/4 4/4 4/4 3/5 4/4 4/4 2/3 2/3 4/5 2/3 84,61
Ondra 1/4 3/4 4/4 3/5 3/4 4/4 2/3 2/3 5/5 3/3 76,92
Ráďa 2/4 1/4 3/4 3/5 2/4 1/4 2/3 1/3 2/5 2/3 48,71
Martin 2/4 4/4 2/4 3/5 1/4 3/4 1/3 1/3 4/5 1/3 56,41
Kuba 2/4 1/4 4/4 4/5 3/4 4/4 2/3 3/3 3/5 3/3 76,92
Láďa 4/4 4/4 4/4 4/5 2/4 3/4 3/3 2/3 3/5 3/3 82,05
                       

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář