Docházka
18. 12. 2010
V této části se můžete podívat, jak jsme na tom s docházkou. Rovněž rodiče se mohou přesvědčit, zda jejich ratolesti chodí tam, kam říkají .
Docházka roku 2024 - 2025
Jméno | 09. | 10. | 11. | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. |
Kubišta | 3/4 | 1/4 | 1/4 | 3/5 | 4/4 | |||||
Fíla | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 4/5 | 1/4 | |||||
Víťa | 3/4 | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 2/4 | |||||
Míša | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 2/5 | 2/4 | |||||
Berťa | 1/4 | 1/4 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | |||||
Fanda | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 1/4 | |||||
Vojta | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/5 | 4/4 | |||||
Ondra | 1/4 | 3/4 | 4/4 | 3/5 | 3/4 | |||||
Ráďa | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 3/5 | 2/4 | |||||
Martin | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 3/5 | 1/4 | |||||
Kuba | 2/4 | 1/4 | 4/4 | 4/5 | 3/4 | |||||
Láďa | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 2/4 | |||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář