Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky bodování

6. 12. 2010

 

Každá snaha je po zásluze odměněna laugh. Čím více bodíků, tím větší šance na získání úžasného a hlavně funkčního daru.

       Měsíční bodování jednotlivci, rok 2022 - 2023

    Jméno  09.  10.  11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06.    Celkem:
Churchill 35 61 37 15 46 35          
Kubík 36 85 49 15 46 20          
Fíla 18 82 43 23 52 0          
Týnek 25 82 41 30 50 36          
Víťa 35 28 40   8 34 20          
Míša 35 10 20 10 35 10          
Berťa 47 60 51 18 47 0          
Fanda 34 49 31 13 32 0          
Vojta 45 51 32 20 46 20          
Ondra 30 55 52 18 47 14          
Lukáš   45 39  5 34 0          
                       
                       

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář