Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky bodování

6. 12. 2010

 

Každá snaha je po zásluze odměněna laugh. Čím více bodíků, tím větší šance na získání úžasného a hlavně funkčního daru.

       Měsíční bodování jednotlivci, rok 2024 - 2025

    Jméno  09.  10.  11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06.    Celkem:
Kubišta 68 16 7 30 65 47 21 25 37 14 330
Fíla 58 82 40 40 22 57 42 10 37 39 427
Víťa 54 28 18 10 22 27 17 10 17 0 203
Míša 87 63 37 20 39 57 40 37 45 36 461
Berťa 24 8 14 20 24 17 10 47 48 21 233
Fanda 58 52 32 30 11 40 51 28 48 26 376
Vojta 72 51 66 30 63 49 29 64 44 19 487
Ondra 0 57 64 30 46 60 28 20 69 33 107
Ráďa 60 17 39 30 54 13 19 6 34 22 294
Martin 39 53 16 30 4 30 17 12 43 24 268
Kuba 35 9 51 40 45 49 19 39 27 35 349
Láďa 70 72 52 40 30 43 19 10 32 37 405
                       

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář