Výsledky bodování
6. 12. 2010
Každá snaha je po zásluze odměněna
. Čím více bodíků, tím větší šance na získání úžasného a hlavně funkčního daru.
Měsíční bodování jednotlivci, rok 2026 - 2027
| Jméno | 09. | 10. | 11. | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | Celkem: |
| Fanda | 74 | 97 | |||||||||
| Vojta | 45 | 66 | |||||||||
| Ondra | 73 | 82 | |||||||||
| Ráďa | 65 | 31 | |||||||||
| Marťas | 63 | 17 | |||||||||
| Láďa | 43 | 86 | |||||||||
| Honza | 76 | 95 | |||||||||
| Piškot | 73 | 71 | |||||||||
| Jirka | 33 | 63 | |||||||||
| Franta | 45 | 70 | |||||||||
| Kryštof | 45 | 71 | |||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
